చైనీస్ ప్రమాణం | బ్రిటిష్ ప్రమాణం | ఫ్రీక్వెన్సీ (GHz) | అంగుళం | అంగుళం | mm | mm |
బిజె3 | WR2300 ద్వారా మరిన్ని | 0.32~0.49 | 23.0000 రూపాయలు | 11.5000 | 584.2000 [మార్చు] | 292.1000 రూ. |
బిజె4 | WR2100 ద్వారా మరిన్ని | 0.35~0.53 | 21.0000 | 10.5000 (రూ. 10,500) | 533.4000 (~ 10000) | 266.7000 రూ. |
బిజె5 | WR1800 ద్వారా మరిన్ని | 0.43~0.62 | 18.0000 | 11.3622 తెలుగు | 457.2000 [మార్చు] | 288.6000 నుండి |
బిజె 6 | WR1500 తెలుగు in లో | 0.49~0.74 | 15,0000 రూపాయలు | 7.5000 నుండి | 381.0000 | 190.5000 రూపాయలు |
బిజె8 | WR1150 ద్వారా మరిన్ని | 0.64~0.96 ~0.64 ~0.64 ~ | 11.5000 | 5.7500 ఖర్చు అవుతుంది | 292.1000 రూ. | 146.0500 ధర |
బిజె9 | WR975 ద్వారా మరిన్ని | 0.75~1.1 | 9.7500 ధర | 4.8750 మోనోగ్రాఫ్ | 247.6500 ధర | 123.8250 తెలుగు |
బిజె 12 | WR770 ద్వారా మరిన్ని | 0.96~1.5 | 7.7000 (రూ. 7,7000) | 3.8500 ఖర్చు అవుతుంది | 195.5800 రూ. | 97.7900 ధర |
బిజె 14 | WR650 తెలుగు in లో | 1.12~1.70 | 6.5000 నుండి | 3.2500 రూపాయలు | 165.1000 (అంటే) | 82.5500 ధర |
బిజె 18 | WR510 (WR510) అనేది स्तु� | 1.45 ~ 2.2 | 5.1000 (5.1000) | 2.5500 ఖర్చు అవుతుంది | 129.5400 రూ. | 64.7700 ధర |
బిజె22 | WR430 తెలుగు in లో | 1.7 ~ 2.6 | 4.3000 రూపాయలు | 2.1500 రూపాయలు | 109.2200 తెలుగు | 54.6100 రూ. |
బిజె26 | WR340 తెలుగు in లో | 2.2 ~ 3.3 | 3.4000 (3,4000) | 1.7000 | 86.3600 రూ. | 43.1800 రూ. |
బిజె32 | WR284 ద్వారా మరిన్ని | 2.6~3.95 | 2.8400 రూ. | 1.3400 ఖరీదు | 72.1360 తెలుగు | 34.0360 తెలుగు |
బిజె4ఓ | WR229 ద్వారా మరిన్ని | 3.3 ~ 4.9 | 2.2900 ఖరీదు | 1.1500 (మి.మీ.) | 58.1660 తెలుగు | 29.2100 తెలుగు |
బిజె 48 | WR187 ద్వారా మరిన్ని | 3.95~5.85 | 1.8720 మోర్గాన్ | 0.8720 తెలుగు | 47.5488 తెలుగు | 22.1488 |
బిజె58 | WR159 ద్వారా మరిన్ని | 4.9~7.05 | 1.5900 మెక్సికో | 0.7950 తెలుగు | 40.3860 తెలుగు | 20.1930 |
బిజె7ఓ | WR137 ద్వారా మరిన్ని | 5.85~8.2 | 1.3720 మోర్గాన్ | 0.6220 తెలుగు | 34.8488 తెలుగు | 15.7988 |
బిజె 84 | WR112 ద్వారా మరిన్ని | 7.05~10 | 1.1220 తెలుగు | 0.4970 తెలుగు | 28.4988 మోర్ | 12.6238 మోర్గాన్ |
బిజె10ఓ | డబ్ల్యుఆర్90 | 8 2~12.4 | 0.9000 (0.9000) | 0.4000 (0.4000) | 22.8600 రూ. | 10.1600 ఖరీదు |
బిజె 120 | WR75 తెలుగు in లో | 9.84~15 | 0.7500 (0.7500) | 0.3750 తెలుగు | 19.0500 (అంటే) | 9.5250 తెలుగు |
బిజె 140 | WR62 తెలుగు in లో | 11.9~18 | 0.6220 తెలుగు | 0.3110 తెలుగు | 15.7990 రూ. | 7.8990 మోడరన్ |
బిజె 180 | WR51 తెలుగు in లో | 14.5~22 | 0.5098 తెలుగు | 0.2550 అంటే ఏమిటి? | 12,9500 ఖర్చు అవుతుంది | 6.4770 మోర్గాన్ |
బిజె220 | WR42 తెలుగు in లో | 17.6~26.7 | 0.4200 / | 0.1700 (0.1700) అంటే ఏమిటి? | 10.6680 మోర్గాన్ | 4.3180 తెలుగు |
బిజె260 | WR34 తెలుగు in లో | 21.7~33 | 0.3400 అంటే ఏమిటి? | 0.1700 (0.1700) అంటే ఏమిటి? | 8.6360 మోర్గాన్ | 4.3180 తెలుగు |
బిజె320 | WR28 తెలుగు in లో | 26.5~40 | 0.2803 తెలుగు in లో | 0.1400 అంటే ఏమిటి? | 7.1200 ఖరీదు | 3.5560 తెలుగు |
బిజె 400 | WR22 ద్వారా మరిన్ని | 32.9~50.1 | 0.2240 తెలుగు in లో | 0.1120 తెలుగు | 5.6900 ఖరీదు | 2.8450 తెలుగు |
బిజె 500 | WR18 తెలుగు in లో | 39.2~59.6 ~3 | 0.1880 తెలుగు | 0.0940 తెలుగు | 4.7750 తెలుగు | 2.3880 తెలుగు |
బిజె 620 | WR14 తెలుగు in లో | 49.8~75.8 | 0.1494 తెలుగు in లో | 0.0740 తెలుగు | 3.7950 మోనోగ్రాఫ్ | 1.8800 మెక్సికో |
బిజె740 | WR12 ద్వారా మరిన్ని | 60.5~91.9~అధిక ధర | 0.1220 తెలుగు | 0.0610 తెలుగు in లో | 3.0988 తెలుగు | 1.5494 మోర్గాన్ |
బిజె 900 | WR10 తెలుగు in లో | 73.8~112 | 0.1000 అంటే ఏమిటి? | 0.0500 / నెలకు 0.0500 | 2.5400 ఖరీదు | 1.2700 ఖరీదు |
బిజె 1200 | WR8 తెలుగు in లో | 92.2~140 | 0.0800 ద్వారా అమ్మకానికి | 0.0400 అంటే ఏమిటి? | 2.0320 తెలుగు | 1.0160 తెలుగు |
బిజె 1400 | WR7 తెలుగు in లో | 113~173 | 0.0650 అంటే ఏమిటి? | 0.0325 తెలుగు in లో | 1.6510 మోనోక్రోమ్ | 0.8255 |
బిజె 1800 | WR5 తెలుగు in లో | 145~220 | 0.0510 తెలుగు | 0.0255 తెలుగు in లో | 1.2954 | 0.6477 |
బిజె2200 | WR4 తెలుగు in లో | 172~261 | 0.0430 తెలుగు | 0.0215 తెలుగు in లో | 1.0922 తెలుగు | 0.5461 తెలుగు in లో |
బిజె2600 | WR3 తెలుగు in లో | 217~330 | 0.0340 తెలుగు in లో | 0.0170 తెలుగు | 0.8636 తెలుగు in లో | 0.4318 తెలుగు |
బిజె 4000 | WR2 తెలుగు in లో | 325~500 | 0.0200 / | 0.0100 అంటే ఏమిటి? | 0.5080 తెలుగు | 0.2540 తెలుగు in లో |
బిజె 6200 | WR1.5 తెలుగు in లో | 500~750 | 0.0150 తెలుగు | 0.0075 తెలుగు in లో | 0.3810 తెలుగు | 0.1905 |
బిజె 9000 | WR1 తెలుగు in లో | 750~1100 | 0.0100 అంటే ఏమిటి? | 0.0050 అంటే ఏమిటి? | 0.2540 తెలుగు in లో | 0.1270 తెలుగు |
చెంగ్డు కాన్సెప్ట్ మైక్రోవేవ్ టెక్నాలజీ CO., లిమిటెడ్ అనేది చైనాలో 5G/6G RF భాగాల యొక్క ప్రొఫెషనల్ తయారీదారు, ఇందులో RF లోపాస్ ఫిల్టర్, హైపాస్ ఫిల్టర్, బ్యాండ్పాస్ ఫిల్టర్, నాచ్ ఫిల్టర్/బ్యాండ్ స్టాప్ ఫిల్టర్, డ్యూప్లెక్సర్, పవర్ డివైడర్ మరియు డైరెక్షనల్ కప్లర్ ఉన్నాయి. మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా అవన్నీ అనుకూలీకరించబడతాయి.
మా వెబ్ కు స్వాగతం:www.కాన్సెప్ట్-mw.comలేదా మమ్మల్ని ఇక్కడ సంప్రదించండి:sales@concept-mw.com
పోస్ట్ సమయం: మే-23-2024